項目編號:FNZC--H2009101
尊敬的供應商:
本中心將以詢價采購的方式購買一批貨物,現將有關事項說明如下:
注意事項
1、 被詢價的供應商應就以下采購清單中的貨物及相關要求,在12月25日11時前,向本中心作出一次性書面密封報價(單價、總價)。
2、被詢價的供應商可以不對本中心的詢價函作出報價,但一經作出報價,即不可撤回。否則,該供應商在今后一年內不得參與本中心的所有招投標活動。
3、成交原則:在符合采購需求、質量和服務相等的前提下,以提出最低報價的供應商作為成交供應商。供應商報價和承諾一經認可,即為成交的合同價。
4、簽約方的報價函將作為合同的組成部分。
二、貨物清單及技術要求
三、交貨期
1、合同簽訂后7日內交貨并安裝調試完畢,交付用戶方驗收。
四、投標資格
1、應具有獨立法人資格。
五、資質文件
①供應商營業執照副本及稅務登記證并加蓋報名投標供應商印章的復印件。
②投標報價人身份證復印件。
③委托報價的法人委托書原件、和加蓋投標供應商印章復印件。
④報名投標供應商為代理商的還應提供廠家產品授權代理證明原件
⑤其他所必需的資質資格文件
六、技術支持服務承諾
被詢價供應商應就以上貨物的價格、技術支持與售后服務作出書面承諾。
七、聯系地址及聯系人
阜南縣政府采購中心 胡京輝
八、聯系電話
0558-6724777,0558-6727333(傳真)
阜南縣政府采購中心
二00九年十二月十六日
備注:以上要求廠家提供授權證書、產品檢驗報告及附加產品宣傳冊
(備注:以上產品要求廠家提供原件授權書及產品宣傳冊)
(備注:以上要求廠家提供幕布阻燃檢驗報告)
阜南縣政府采購中心
供應商報價函
致:阜南縣政府采購中心:
本公司十分高興地收到貴中心編號為FNZC-H20090101的詢價采購函,我方已研究了該報價函的全部內容,現向貴中心就所采購的標的物做出如下報價:
一、責任與義務
本公司承諾:
1、本公司的報價函一旦為貴中心認可,該報價即為合同價;
2、本公司報價函一經發出,即不可撤回,否則我方愿意接受貴中心的處罰;
3、本公司一旦榮幸地成為本項目的簽約方,同意將貴中心貨物招標文件標準文本中的"合同條款"和本報價函作為合同的組成部分;
二、貨物報價表
三、交貨期
合同簽訂后 日內交貨、安裝調試完畢,交付用戶方驗收使用。
四、技術支持服務承諾
五、資質資格文件及其他所必需文件
(公司蓋章)
(日 期) 年 月 日
尊敬的供應商:
本中心將以詢價采購的方式購買一批貨物,現將有關事項說明如下:
注意事項
1、 被詢價的供應商應就以下采購清單中的貨物及相關要求,在12月25日11時前,向本中心作出一次性書面密封報價(單價、總價)。
2、被詢價的供應商可以不對本中心的詢價函作出報價,但一經作出報價,即不可撤回。否則,該供應商在今后一年內不得參與本中心的所有招投標活動。
3、成交原則:在符合采購需求、質量和服務相等的前提下,以提出最低報價的供應商作為成交供應商。供應商報價和承諾一經認可,即為成交的合同價。
4、簽約方的報價函將作為合同的組成部分。
二、貨物清單及技術要求
序號 | 名稱 | 數量 | 技術參數 |
1 | 音響系統 | 1 | 詳見技術參數要求 |
1、合同簽訂后7日內交貨并安裝調試完畢,交付用戶方驗收。
四、投標資格
1、應具有獨立法人資格。
五、資質文件
①供應商營業執照副本及稅務登記證并加蓋報名投標供應商印章的復印件。
②投標報價人身份證復印件。
③委托報價的法人委托書原件、和加蓋投標供應商印章復印件。
④報名投標供應商為代理商的還應提供廠家產品授權代理證明原件
⑤其他所必需的資質資格文件
六、技術支持服務承諾
被詢價供應商應就以上貨物的價格、技術支持與售后服務作出書面承諾。
七、聯系地址及聯系人
阜南縣政府采購中心 胡京輝
八、聯系電話
0558-6724777,0558-6727333(傳真)
阜南縣政府采購中心
二00九年十二月十六日
一、智能會議系統配置 | |||||||
編號 | 產品名稱 | 技術參數 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
1 | 智能會議話筒主控機 | 內置電源供應器,分三路單元連接端子,每路可連接35個會議單元,設置兩種工作模式,全開放討論型模式,限制討論型模式,具有電源和五段音頻電平指示,可顯示工作狀態。 | 臺 | 1 | |||
2 | 主席單元 | 桌面話筒,可顯示麥克風發言狀態,主席單元不受限制發言模式控制,有優先發言權、 | 臺 | 1 | |||
3 | 代表單元 | 桌面話筒,可顯示麥克風發言狀態,設有話筒開啟按鍵,當主機設定發言單元時,超出的代表單元不能開啟,主主機設定在全開放模式時,系統內所有的代表單元可以自由開啟和關閉。 | 臺 | 10 | |||
4 | 專業無線麥克風 | 工作頻率:500-980MHz,采用微電腦CPU控制,PLL鎖相環頻率合成技術, 紅外線對頻32/64/99頻道自由選擇,液晶數字顯示頻率穩定度:±0.002%,雜訊鎖定靜噪控制+音碼導航鎖定靜噪控制使用距離:60米以上,空闊空間可達80-100米 | 套 | 2 | |||
5 | 話筒落地支架 | 付 | 2 | ||||
6 | 輔材 | 配套專用連接線等 | 套 | 1 | |||
二、擴音系統配置 | |||||||
編號 | 產品名稱 | 技術參數 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | |
7 | 全頻主音響 | 雙15”二路全頻音箱,頻響范圍(±3dB):45Hz–18kHz,阻抗:8Ω,靈敏度(1W/1m):101dB,負載功率:600W(額定)/1800W(峰值) | 只 | 2 | |||
8 | 前輔助音響 | 12”二路全頻音箱,頻響范圍(±3dB):50Hz–18kHz,阻抗:8Ω,靈敏度(1W/1m):96dB,負載功率:300W(額定) | 只 | 2 | |||
9 | 返聽音響 | 12”二路全頻音箱,頻響范圍(±3dB):50Hz–18kHz,阻抗:8Ω,靈敏度(1W/1m):96dB,負載功率:300W(額定) | 只 | 2 | |||
10 | 后輔助音響 | 12”二路全頻音箱,頻響范圍(±3dB):50Hz–18kHz,阻抗:8Ω,靈敏度(1W/1m):96dB,負載功率:300W(額定) | 只 | 2 | |||
11 | 低頻音響 | 單15”超低音箱,頻響范圍(±3dB):38Hz–400Hz,阻抗:8Ω,靈敏度(1W/1m):103dB,負載功率:1000W(額定) | 只 | 2 | |||
12 | 主功放 | 輸出功率 立體聲8Ω+8Ω:2×400W,輸出功率立體4Ω+4Ω:2×1600W輸出功率 橋接方式8Ω:3000W 頻率響應:20Hz-20kHz阻抗:20KΩ,輸入靈敏度:0.775V ,信噪比:>100dB,阻尼系數(8Ω):>300,供電電源:220V/AC/50Hz, | 只 | 1 | |||
13 | 輔助功放 | 輸出功率 立體聲8Ω+8Ω:2×600W,輸出功率立體4Ω+4Ω:2×900W輸出功率 橋接方式8Ω:1800W 頻率響應:20Hz-20kHz阻抗:20KΩ,輸入靈敏度:0.775V, 信噪比:>100dB,阻尼系數(8Ω):>100,供電電源:220V/AC/50Hz, | 臺 | 3 | |||
14 | 低音炮功放 | 輸出功率 立體聲8Ω+8Ω:2×1000W,輸出功率立體4Ω+4Ω:2×1500W輸出功率 橋接方式8Ω:2900W 頻率響應:15Hz-25kHz阻抗:20KΩ,輸入靈敏度:0.775V,信噪比:103dB,阻尼系數(8Ω):>400,供電電源:220V/AC/50Hz, | 臺 | 1 | |||
15 | 16路調音臺 | 16輸入通道(MGl 6/4)。 10麥克風十4立體聲線路輸入(MG16/4)· 4母線(立體聲和編組)。· 2輔助發送和2立體聲輔助返回。· 低噪音、高精度的麥克風前置放大器。· 幻像電源開關和插入式輸入/輸出。· 3段通道均衡器和HPF。· 指示燈0N/0FF開關。 | 臺 | 1 | |||
16 | 均衡器 | 雙31段,1/3倍頻程恒量Q頻段,前板直通開關,4段監控輸出電平LED,大于108dB的動態范圍. | 臺 | 1 | |||
17 | 數字效果器 | 具有99個專業質量的預制混響和延遲效果 ,立體聲輸入/輸出接口、真正立體聲混響程序 一般技術規格模數/數模轉換 20Hz-20kHz(全部旁路) 動態范圍 80dB(典型) 全諧波失真 小于0.1%(1kHz,最大電平) | 臺 | 1 | |||
18 | 信號分頻器 | 立體聲輸入,各有6路分支輸出,能單獨調節電平。單聲道輸入,有12路分支輸出,能單獨調節電平。 | 臺 | 1 | |||
19 | 壓限器 | 噪聲門限:Variable(off~10dBu) 壓縮門限:Variable(-40~+20dBu) 壓縮比率:Variable(1:1~∞:1) 啟動時間:<1ms/100dB 釋放時間:100ms/100dB | 臺 | 1 | |||
20 | 電源時序器 SR328 | 當此電源開關打開時,控制器可以按順序連接到每一個插座里,相反,關掉此電源開關,控制器可以逆順序切斷每一個插座上的電源. | 臺 | 1 | |||
21 | 播放機 | 兼容:MP3,VCD,DVD | 臺 | 2 | |||
22 | 專業音響機柜 | 16U | 只 | 2 | |||
23 | 線材及輔材 | 連接機器和音響國標500芯 | 卷 | 4 | |||
24 | 以上設備總價 | ||||||
25 | 安裝費 | ||||||
26 | 稅金 | ||||||
27 | 工程小計 | ||||||
三、舞臺燈光系統配置 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 技術參數 | 單位 | 數量 | 單價 | 總計 | |
(一)會議燈光 | |||||||
1 | 三基色柔光燈 4*36W | 功率:144W 電壓:220V,50/60HZ 光源:36W三基色燈管色溫:3200K 平均照度:1210LUX | 臺 | 10 | |||
2 | 飛利浦燈管 | PHILIPS H-36W | 只. | 40 | |||
(二)面光燈 | |||||||
3 | 天排 | 功率:1250W 光源:1250W鎢燈管電壓:220V±5%Mode10 | 臺 | 5 | |||
(三)舞臺效果燈 | |||||||
4 | 電腦搖頭燈 | 通道:9CH 總功率:400W 電壓:220V/50HZ 燈泡:MSD 250W/S | 臺 | 6 | |||
5 | LED筒燈 | 功率:30W 光源:LED紅、綠、藍電壓:220V,50HZ-60HZ | 臺 | 12 | |||
6 | 雙頭紅綠高效電腦激光 | 七通道控制。具“黑場”功能激光功率:紅100W+綠40W 聲控、自動、主從同步,百余種圖案,雙頭紅綠投光束組合效果電壓:220V,50HZ-60HZ | 臺 | 2 | |||
7 | 變色效果燈 | 光源:24-150W 顏色:紅、黃、綠、藍玻璃球照射專用 | 臺 | 2 | |||
8 | 20寸玻璃球 | 與“變色效果燈”搭配使用 | 臺 | 1 | |||
9 | 煙霧機 | 10分鐘預熱時間線控控制/遙控控制煙油容量:5升,功率:1500W | 臺 | 2 | |||
10 | 泡泡機 | 功率:150W 電壓:220V/50HZ | 臺 | 2 | |||
(四)控制設備及輔材 | |||||||
11 | 信號控臺 | 192路 信號控臺 | 臺 | 2 | |||
12 | 豪華型16路(8+8)一體化控制臺 | 每路輸出功率:3KW 程序:8 程序速度范圍:0.2-5HZ 功能:具有程序控制部分、調光控制部分、聲控部分、開關控制部分功能 | 臺 | 1 | |||
15 | 配件 | 含電纜(國標)、燈勾等 | 批 | 1 | |||
16 | 以上設備總價 | ||||||
17 | 安裝費 | ||||||
18 | 稅金 | ||||||
19 | 工程小計 | ||||||
序號 | 設備名稱 | 參數 | 數量 | 單價(元) | 合計(元) |
1 | 電動開河大幕 | 寬20米*高7米 | |||
2 | 電動軌道 | 鋁合金雙槽,滑輪 | 20米 | ||
3 | 電機 | 無級變速60W | 2套 | ||
4 | 無線接收系統 | 帶信號發射,接受與一體 | 1套 | ||
5 | 大 幕 | 100米 | |||
6 | 側 幕 | 4塊*3米*7米 | |||
7 | 軌道 | 鋁合金單槽 | 8米 | ||
8 | 絨 布 | 帶彈性絨布 | 60米 | ||
9 | 底 幕 | 寬20米*高4米 | |||
10 | 軌 道 | 鋁合金單槽 | 18米 | ||
11 | 幕 布 | 防阻燃,絨布 | 100米 | ||
12 | 電動升降會標 | ||||
13 | 電機50N | 無級變速 | 1套 | ||
14 | 無線電接收器 | 帶信號發射,接受與一體 | 1套 | ||
15 | 上下梁 | 50米 | |||
16 | 支架 | 固定上下梁專用 | 4套 | ||
17 | 卷繩器 | 6套 | |||
18 | 鋼絲拉繩加鋼絲 | 6套 | |||
19 | 會標幕布 | 防阻燃,絨布 | 45米 | ||
20 | 以上設備總價: (含稅金和安裝費) |
阜南縣政府采購中心
供應商報價函
致:阜南縣政府采購中心:
本公司十分高興地收到貴中心編號為FNZC-H20090101的詢價采購函,我方已研究了該報價函的全部內容,現向貴中心就所采購的標的物做出如下報價:
一、責任與義務
本公司承諾:
1、本公司的報價函一旦為貴中心認可,該報價即為合同價;
2、本公司報價函一經發出,即不可撤回,否則我方愿意接受貴中心的處罰;
3、本公司一旦榮幸地成為本項目的簽約方,同意將貴中心貨物招標文件標準文本中的"合同條款"和本報價函作為合同的組成部分;
二、貨物報價表
三、交貨期
編號 | 產品名稱 | 技術參數 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 |
四、技術支持服務承諾
五、資質資格文件及其他所必需文件
(公司蓋章)
(日 期) 年 月 日