【IT168 導購】要說到摩托羅拉手機,大家最快想到肯定就是摩托羅拉Milestone了,的確這款手機自上市一來銷量一直名列前茅。隨著十月份的宣告停產,這款手機同樣出現了供不應求的局面,價格也開始回升,由最低時候的2450元已經漲到了2650元。如今打算購買這款手機的消費者要留意 ,目前市場翻新機很多,如果價格太低一定不要貪小便宜,以免上當。
下面我們就一起來看看本周各大品牌旗下手機的具體報價。
MOTO/LG 手機報價
本報價為IT168手機頻道直接從市場采集,與市場同步 | ||||
摩托羅拉(Motorola)改版機/行貨(2010.11.04) | ||||
產品型號 |
昨日參考價格 |
今日參考價格 |
相關文章 |
價格 |
摩托羅拉近期上市行貨手機 | ||||
ME502 | 2499 | 2499 | 無 | ← |
ME511 | 2350 | 2350 | MOTO智能小方塊 引領“時尚”大潮流 | ← |
MT710 | 3399 | 3399 | 無 | ← |
XT800 | 3990 | 3990 | Android雙網強將 MOTO XT800促銷 | ← |
XT701 | 2999 | 2999 | 聯通版摩托羅拉XT701系統評測 | ← |
ME600 | 2599 | 2599 | 驚曝新低價! 摩托ME600瘋狂跌300 | ← |
ME501(水貨) | 2100 | 2100 | Android又添新援 MOTO DEXT到貨 | ← |
XT702(水貨) | 2650 | 2650 | 跌至谷底 摩托羅拉里程碑暴降300 | ← |
摩托羅拉其他改版手機 | ||||
A1600 | 1150 | 1150 | 產品相關信息 | ← |
A3100 | 1590 | 1590 | WM智能機促銷 摩托A3100欲闖1K5 | ← |
AURA R1 | 6590 | 6590 | 無限奢華 摩托AURA行貨售價下調 | ← |
AURA 鉆石版 | 22888 | 22888 | 產品相關信息 | ← |
說明:←、↑、↓分別代表與上周相比價格持平、上漲、下降 |
本報價為IT168手機頻道直接從市場采集,與市場同步 | ||||
LG改版機(2010.08.25) | ||||
產品型號 |
昨日參考價格 |
今日參考價格 |
相關文章 |
價格 |
LG巧克力/冰淇淋系列手機 | ||||
KF350 | 899 | 899 | 產品相關信息 | ← |
GD310 | 990 | 990 | 冰淇淋手機 LG GD310行貨逼近1K | ← |
BL20 | 990 | 990 | 新年促銷 LG巧克力迎小降僅1450 | ← |
BL40 | 1950 | 1950 | 21:9寬屏手機 LG BL40慘跌數百元 | ← |
LG棒棒糖/曲奇系列手機 | ||||
kp500 | 780 | 780 | 過期曲奇廉價甩 LG KP500再跌100 | ← |
GD900 | 1820 | 1820 | 潮人最愛 LG透明鍵盤GD900狠破2K | ← |
KE970 | 799 | 799 | 產品相關信息 | ← |
GD580 | 1199 | 1199 | MM最愛 LG棒棒糖GD580行貨報1599 | ← |
說明:←、↑、↓分別代表與上周相比價格持平、上漲、下降 |
近期消費者最關注手機型號:諾基亞N8、HTC Desire、摩托羅拉ME501、ME511、iPhone 3GS、iPhone 4、三星i9000、索尼愛立信X10